Yukon Ramazan İmsakiyesi 2027
Yukon Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Yukon İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Yukon Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 07:34 | 10:04 | 14:21 | 15:55 | 18:26 | 20:37 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 07:31 | 10:01 | 14:21 | 15:57 | 18:29 | 20:40 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 07:29 | 09:58 | 14:21 | 15:59 | 18:32 | 20:43 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 07:26 | 09:55 | 14:21 | 16:01 | 18:35 | 20:46 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 07:23 | 09:52 | 14:21 | 16:04 | 18:38 | 20:49 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 07:20 | 09:49 | 14:21 | 16:06 | 18:41 | 20:52 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 07:17 | 09:46 | 14:21 | 16:08 | 18:44 | 20:55 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 07:14 | 09:43 | 14:21 | 16:10 | 18:47 | 20:58 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 07:11 | 09:40 | 14:21 | 16:12 | 18:50 | 21:01 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 07:08 | 09:37 | 14:21 | 16:14 | 18:53 | 21:04 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 07:05 | 09:34 | 14:21 | 16:16 | 18:56 | 21:06 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 07:02 | 09:31 | 14:21 | 16:18 | 18:59 | 21:09 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 06:59 | 09:28 | 14:21 | 16:20 | 19:02 | 21:12 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 06:56 | 09:25 | 14:21 | 16:22 | 19:05 | 21:15 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 06:53 | 09:22 | 14:21 | 16:25 | 19:07 | 21:18 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 06:50 | 09:19 | 14:21 | 16:27 | 19:10 | 21:21 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 06:47 | 09:16 | 14:21 | 16:29 | 19:13 | 21:24 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 06:44 | 09:13 | 14:21 | 16:31 | 19:16 | 21:27 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 06:41 | 09:10 | 14:20 | 16:33 | 19:19 | 21:29 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 06:37 | 09:07 | 14:20 | 16:35 | 19:22 | 21:32 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 06:34 | 09:04 | 14:20 | 16:37 | 19:25 | 21:35 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 06:31 | 09:01 | 14:20 | 16:39 | 19:27 | 21:38 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 06:28 | 08:57 | 14:20 | 16:41 | 19:30 | 21:41 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 06:25 | 08:54 | 14:20 | 16:43 | 19:33 | 21:43 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 06:22 | 08:51 | 14:19 | 16:45 | 19:35 | 21:46 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 06:18 | 08:48 | 14:19 | 16:46 | 19:38 | 21:49 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 06:15 | 08:45 | 14:19 | 16:48 | 19:41 | 21:52 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 06:12 | 08:41 | 14:19 | 16:50 | 19:44 | 21:55 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 06:09 | 08:38 | 14:18 | 16:52 | 19:47 | 21:57 |
Yukon için Ramazan Bayram Namazı Saati: 09:30
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


