Bong County Ramazan İmsakiyesi 2027
Bong County Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Bong County İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Bong County Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:39 | 06:50 | 12:58 | 16:18 | 18:55 | 19:57 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:39 | 06:50 | 12:59 | 16:18 | 18:55 | 19:57 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:39 | 06:50 | 12:59 | 16:18 | 18:55 | 19:57 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:39 | 06:50 | 12:59 | 16:18 | 18:55 | 19:57 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:39 | 06:50 | 12:59 | 16:18 | 18:55 | 19:57 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:39 | 06:50 | 12:59 | 16:18 | 18:56 | 19:58 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:39 | 06:50 | 12:59 | 16:18 | 18:56 | 19:58 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:39 | 06:49 | 12:59 | 16:18 | 18:56 | 19:58 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:39 | 06:49 | 12:59 | 16:17 | 18:56 | 19:58 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:38 | 06:49 | 12:59 | 16:17 | 18:56 | 19:58 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:38 | 06:49 | 12:59 | 16:17 | 18:56 | 19:58 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:38 | 06:49 | 12:59 | 16:17 | 18:56 | 19:58 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:38 | 06:48 | 12:59 | 16:17 | 18:56 | 19:58 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:38 | 06:48 | 12:58 | 16:16 | 18:57 | 19:58 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:38 | 06:48 | 12:58 | 16:16 | 18:57 | 19:58 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:38 | 06:48 | 12:58 | 16:16 | 18:57 | 19:58 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:37 | 06:47 | 12:58 | 16:16 | 18:57 | 19:58 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 05:37 | 06:47 | 12:58 | 16:15 | 18:57 | 19:58 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 05:37 | 06:47 | 12:58 | 16:15 | 18:57 | 19:58 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 05:37 | 06:46 | 12:58 | 16:15 | 18:57 | 19:58 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 05:37 | 06:46 | 12:58 | 16:14 | 18:57 | 19:58 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 05:36 | 06:46 | 12:57 | 16:14 | 18:57 | 19:58 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 05:36 | 06:45 | 12:57 | 16:13 | 18:57 | 19:58 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 05:35 | 06:45 | 12:57 | 16:13 | 18:57 | 19:58 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 05:35 | 06:45 | 12:57 | 16:13 | 18:57 | 19:58 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 05:35 | 06:44 | 12:57 | 16:12 | 18:57 | 19:58 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 05:34 | 06:44 | 12:56 | 16:12 | 18:57 | 19:57 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 05:34 | 06:43 | 12:56 | 16:11 | 18:57 | 19:57 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 05:34 | 06:43 | 12:56 | 16:10 | 18:57 | 19:57 |
Bong County için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:10
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


