Tana Ramazan İmsakiyesi 2027
Tana Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Tana İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Tana Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 04:41 | 07:11 | 11:28 | 13:02 | 15:34 | 17:44 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 04:38 | 07:08 | 11:28 | 13:04 | 15:37 | 17:47 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 04:36 | 07:05 | 11:28 | 13:06 | 15:40 | 17:50 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 04:33 | 07:02 | 11:28 | 13:09 | 15:43 | 17:53 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 04:30 | 06:59 | 11:28 | 13:11 | 15:46 | 17:56 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 04:27 | 06:56 | 11:28 | 13:13 | 15:48 | 17:59 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 04:24 | 06:53 | 11:28 | 13:15 | 15:51 | 18:02 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 04:21 | 06:51 | 11:28 | 13:17 | 15:54 | 18:05 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 04:18 | 06:48 | 11:28 | 13:19 | 15:57 | 18:08 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 04:15 | 06:45 | 11:28 | 13:21 | 15:59 | 18:11 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 04:12 | 06:42 | 11:28 | 13:23 | 16:03 | 18:14 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 04:09 | 06:39 | 11:28 | 13:25 | 16:06 | 18:16 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 04:06 | 06:36 | 11:28 | 13:28 | 16:09 | 18:19 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 04:03 | 06:32 | 11:28 | 13:30 | 16:11 | 18:22 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 04:00 | 06:29 | 11:28 | 13:32 | 16:14 | 18:25 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 03:57 | 06:26 | 11:28 | 13:34 | 16:17 | 18:28 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 03:54 | 06:23 | 11:28 | 13:36 | 16:20 | 18:31 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 03:51 | 06:20 | 11:28 | 13:38 | 16:23 | 18:34 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 03:48 | 06:17 | 11:27 | 13:40 | 16:26 | 18:37 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 03:45 | 06:14 | 11:27 | 13:42 | 16:29 | 18:39 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 03:41 | 06:11 | 11:27 | 13:44 | 16:32 | 18:42 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 03:38 | 06:08 | 11:27 | 13:46 | 16:34 | 18:45 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 03:35 | 06:04 | 11:27 | 13:48 | 16:37 | 18:48 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 03:32 | 06:01 | 11:27 | 13:50 | 16:40 | 18:51 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 03:29 | 05:58 | 11:26 | 13:52 | 16:43 | 18:53 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 03:26 | 05:55 | 11:26 | 13:54 | 16:46 | 18:56 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 03:22 | 05:52 | 11:26 | 13:55 | 16:48 | 18:59 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 03:19 | 05:49 | 11:26 | 13:57 | 16:51 | 19:02 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 03:16 | 05:45 | 11:26 | 13:59 | 16:54 | 19:04 |
Tana için Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:37
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


