Tromsö Ramazan İmsakiyesi 2027
Tromsö Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Tromsö İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Tromsö Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:18 | 07:48 | 12:05 | 13:39 | 16:10 | 18:21 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:15 | 07:45 | 12:05 | 13:41 | 16:13 | 18:24 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:13 | 07:42 | 12:05 | 13:43 | 16:16 | 18:27 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:10 | 07:39 | 12:05 | 13:45 | 16:19 | 18:30 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:07 | 07:36 | 12:05 | 13:48 | 16:22 | 18:33 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:04 | 07:33 | 12:05 | 13:50 | 16:25 | 18:36 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:01 | 07:30 | 12:05 | 13:52 | 16:28 | 18:39 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 04:58 | 07:27 | 12:05 | 13:54 | 16:31 | 18:42 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 04:55 | 07:24 | 12:05 | 13:56 | 16:34 | 18:45 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 04:52 | 07:21 | 12:05 | 13:58 | 16:37 | 18:48 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 04:49 | 07:18 | 12:05 | 14:00 | 16:40 | 18:50 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 04:46 | 07:15 | 12:05 | 14:02 | 16:43 | 18:53 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 04:43 | 07:12 | 12:05 | 14:04 | 16:46 | 18:56 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 04:40 | 07:09 | 12:05 | 14:06 | 16:49 | 18:59 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 04:37 | 07:06 | 12:05 | 14:09 | 16:52 | 19:02 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 04:34 | 07:03 | 12:05 | 14:11 | 16:54 | 19:05 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 04:31 | 07:00 | 12:05 | 14:13 | 16:57 | 19:08 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 04:28 | 06:57 | 12:05 | 14:15 | 16:59 | 19:11 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:25 | 06:54 | 12:04 | 14:17 | 17:03 | 19:13 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:21 | 06:51 | 12:04 | 14:19 | 17:05 | 19:16 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:18 | 06:48 | 12:04 | 14:21 | 17:08 | 19:19 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:15 | 06:45 | 12:04 | 14:23 | 17:11 | 19:22 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:12 | 06:41 | 12:04 | 14:25 | 17:14 | 19:25 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:09 | 06:38 | 12:04 | 14:27 | 17:17 | 19:27 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:06 | 06:35 | 12:03 | 14:29 | 17:20 | 19:30 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:02 | 06:32 | 12:03 | 14:30 | 17:22 | 19:33 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 03:59 | 06:29 | 12:03 | 14:32 | 17:25 | 19:36 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 03:56 | 06:25 | 12:03 | 14:34 | 17:28 | 19:39 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 03:53 | 06:22 | 12:02 | 14:36 | 17:31 | 19:41 |
Tromsö için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:14
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


