Stord ad. Ramazan İmsakiyesi 2027
Stord ad. Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Stord ad. İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Stord ad. Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 06:10 | 08:31 | 12:59 | 14:44 | 17:16 | 19:18 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 06:07 | 08:29 | 12:59 | 14:46 | 17:18 | 19:21 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 06:05 | 08:26 | 12:59 | 14:48 | 17:21 | 19:24 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 06:02 | 08:24 | 12:59 | 14:50 | 17:23 | 19:26 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:59 | 08:21 | 12:59 | 14:52 | 17:26 | 19:29 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:57 | 08:18 | 12:59 | 14:54 | 17:29 | 19:31 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:54 | 08:16 | 12:59 | 14:56 | 17:31 | 19:34 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:52 | 08:13 | 12:59 | 14:58 | 17:34 | 19:37 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:49 | 08:10 | 12:59 | 14:59 | 17:37 | 19:39 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:46 | 08:08 | 12:59 | 15:02 | 17:39 | 19:42 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:44 | 08:05 | 12:59 | 15:04 | 17:42 | 19:45 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:41 | 08:02 | 12:59 | 15:05 | 17:44 | 19:47 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:38 | 07:59 | 12:59 | 15:07 | 17:47 | 19:50 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:35 | 07:57 | 12:59 | 15:09 | 17:50 | 19:52 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:33 | 07:54 | 12:59 | 15:11 | 17:52 | 19:55 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:30 | 07:51 | 12:59 | 15:13 | 17:55 | 19:58 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:27 | 07:48 | 12:59 | 15:15 | 17:58 | 20:00 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 05:24 | 07:46 | 12:59 | 15:17 | 18:00 | 20:03 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 05:21 | 07:43 | 12:59 | 15:19 | 18:02 | 20:05 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 05:18 | 07:40 | 12:59 | 15:20 | 18:05 | 20:08 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 05:16 | 07:37 | 12:58 | 15:22 | 18:08 | 20:10 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 05:13 | 07:34 | 12:58 | 15:24 | 18:10 | 20:13 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 05:10 | 07:31 | 12:58 | 15:26 | 18:13 | 20:16 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 05:07 | 07:28 | 12:58 | 15:28 | 18:16 | 20:18 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 05:04 | 07:25 | 12:58 | 15:29 | 18:18 | 20:21 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 05:01 | 07:23 | 12:57 | 15:31 | 18:20 | 20:23 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:58 | 07:20 | 12:57 | 15:33 | 18:23 | 20:26 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:55 | 07:17 | 12:57 | 15:35 | 18:25 | 20:28 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:52 | 07:14 | 12:57 | 15:36 | 18:28 | 20:31 |
Stord ad. için Ramazan Bayram Namazı Saati: 08:02
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


