Anadır Ramazan İmsakiyesi 2027
Anadır Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Anadır İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Anadır Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:44 | 08:13 | 12:31 | 14:05 | 16:37 | 18:47 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:41 | 08:11 | 12:31 | 14:07 | 16:39 | 18:50 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:38 | 08:08 | 12:31 | 14:09 | 16:42 | 18:53 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:36 | 08:05 | 12:31 | 14:11 | 16:45 | 18:56 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:33 | 08:02 | 12:31 | 14:13 | 16:48 | 18:59 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:30 | 07:59 | 12:31 | 14:16 | 16:51 | 19:02 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:27 | 07:56 | 12:31 | 14:18 | 16:54 | 19:05 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:24 | 07:53 | 12:31 | 14:20 | 16:57 | 19:08 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:21 | 07:50 | 12:31 | 14:22 | 16:59 | 19:11 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:18 | 07:47 | 12:31 | 14:24 | 17:03 | 19:13 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:15 | 07:44 | 12:31 | 14:26 | 17:06 | 19:16 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:12 | 07:41 | 12:31 | 14:28 | 17:08 | 19:19 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:09 | 07:38 | 12:31 | 14:30 | 17:11 | 19:22 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:06 | 07:35 | 12:31 | 14:32 | 17:14 | 19:25 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:03 | 07:32 | 12:31 | 14:34 | 17:17 | 19:28 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 04:59 | 07:29 | 12:31 | 14:36 | 17:20 | 19:31 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 04:57 | 07:26 | 12:31 | 14:39 | 17:23 | 19:34 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 04:54 | 07:23 | 12:30 | 14:41 | 17:26 | 19:36 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:50 | 07:20 | 12:30 | 14:43 | 17:29 | 19:39 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:47 | 07:17 | 12:30 | 14:45 | 17:32 | 19:42 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:44 | 07:14 | 12:30 | 14:47 | 17:34 | 19:45 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:41 | 07:10 | 12:30 | 14:49 | 17:37 | 19:48 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:38 | 07:07 | 12:30 | 14:51 | 17:40 | 19:51 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:35 | 07:04 | 12:29 | 14:52 | 17:43 | 19:53 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:32 | 07:01 | 12:29 | 14:54 | 17:46 | 19:56 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:28 | 06:58 | 12:29 | 14:56 | 17:48 | 19:59 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:25 | 06:55 | 12:29 | 14:58 | 17:51 | 20:02 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:22 | 06:51 | 12:29 | 15:00 | 17:54 | 20:04 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:19 | 06:48 | 12:28 | 15:02 | 17:56 | 20:07 |
Anadır için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:40
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


