Asbest Ramazan İmsakiyesi 2027
Asbest Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Asbest İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Asbest Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 06:24 | 08:35 | 13:15 | 15:12 | 17:43 | 19:35 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 06:22 | 08:33 | 13:15 | 15:13 | 17:45 | 19:38 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 06:20 | 08:31 | 13:15 | 15:15 | 17:47 | 19:40 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 06:17 | 08:29 | 13:15 | 15:17 | 17:50 | 19:42 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 06:15 | 08:26 | 13:15 | 15:19 | 17:52 | 19:45 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 06:13 | 08:24 | 13:15 | 15:21 | 17:55 | 19:47 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 06:10 | 08:22 | 13:15 | 15:22 | 17:56 | 19:49 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 06:08 | 08:20 | 13:15 | 15:24 | 17:59 | 19:52 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 06:06 | 08:17 | 13:15 | 15:26 | 18:01 | 19:54 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 06:03 | 08:15 | 13:15 | 15:28 | 18:04 | 19:56 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 06:01 | 08:12 | 13:15 | 15:29 | 18:06 | 19:59 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:58 | 08:10 | 13:15 | 15:31 | 18:08 | 20:01 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:56 | 08:07 | 13:15 | 15:33 | 18:11 | 20:03 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:54 | 08:05 | 13:15 | 15:34 | 18:13 | 20:06 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:51 | 08:03 | 13:15 | 15:36 | 18:15 | 20:08 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:49 | 08:00 | 13:15 | 15:38 | 18:17 | 20:10 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:46 | 07:58 | 13:15 | 15:40 | 18:20 | 20:13 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 05:44 | 07:55 | 13:15 | 15:41 | 18:22 | 20:15 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 05:41 | 07:52 | 13:14 | 15:43 | 18:25 | 20:17 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 05:38 | 07:50 | 13:14 | 15:45 | 18:26 | 20:19 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 05:36 | 07:47 | 13:14 | 15:46 | 18:29 | 20:22 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 05:33 | 07:45 | 13:14 | 15:48 | 18:31 | 20:24 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 05:31 | 07:42 | 13:14 | 15:49 | 18:34 | 20:26 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 05:28 | 07:39 | 13:14 | 15:51 | 18:35 | 20:28 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 05:25 | 07:37 | 13:13 | 15:53 | 18:38 | 20:31 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 05:23 | 07:34 | 13:13 | 15:54 | 18:40 | 20:33 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 05:20 | 07:32 | 13:13 | 15:56 | 18:42 | 20:35 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 05:17 | 07:29 | 13:13 | 15:57 | 18:44 | 20:37 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 05:15 | 07:26 | 13:12 | 15:59 | 18:47 | 20:39 |
Asbest için Ramazan Bayram Namazı Saati: 08:11
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


