Tayşet Ramazan İmsakiyesi 2027
Tayşet Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Tayşet İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Tayşet Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 06:58 | 09:05 | 13:49 | 15:50 | 18:21 | 20:09 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 06:56 | 09:03 | 13:49 | 15:52 | 18:23 | 20:12 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 06:54 | 09:01 | 13:49 | 15:54 | 18:25 | 20:14 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 06:51 | 08:59 | 13:49 | 15:55 | 18:28 | 20:16 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 06:49 | 08:57 | 13:49 | 15:57 | 18:30 | 20:18 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 06:47 | 08:54 | 13:49 | 15:59 | 18:32 | 20:20 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 06:45 | 08:52 | 13:49 | 16:00 | 18:34 | 20:23 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 06:43 | 08:50 | 13:49 | 16:02 | 18:37 | 20:25 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 06:40 | 08:48 | 13:49 | 16:04 | 18:38 | 20:27 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 06:38 | 08:45 | 13:49 | 16:05 | 18:41 | 20:29 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 06:36 | 08:43 | 13:49 | 16:07 | 18:43 | 20:32 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 06:34 | 08:41 | 13:49 | 16:09 | 18:45 | 20:34 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 06:31 | 08:38 | 13:49 | 16:10 | 18:47 | 20:36 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 06:29 | 08:36 | 13:49 | 16:12 | 18:50 | 20:38 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 06:26 | 08:34 | 13:49 | 16:14 | 18:52 | 20:40 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 06:24 | 08:31 | 13:49 | 16:15 | 18:54 | 20:43 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 06:22 | 08:29 | 13:49 | 16:17 | 18:56 | 20:45 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 06:19 | 08:27 | 13:48 | 16:19 | 18:58 | 20:47 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 06:17 | 08:24 | 13:48 | 16:20 | 19:01 | 20:49 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 06:14 | 08:22 | 13:48 | 16:22 | 19:02 | 20:51 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 06:12 | 08:19 | 13:48 | 16:23 | 19:05 | 20:53 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 06:09 | 08:17 | 13:48 | 16:25 | 19:07 | 20:56 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 06:07 | 08:14 | 13:48 | 16:26 | 19:09 | 20:58 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 06:04 | 08:12 | 13:47 | 16:28 | 19:11 | 20:59 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 06:02 | 08:09 | 13:47 | 16:29 | 19:13 | 21:02 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 05:59 | 08:07 | 13:47 | 16:31 | 19:16 | 21:04 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 05:57 | 08:04 | 13:47 | 16:32 | 19:17 | 21:06 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 05:54 | 08:02 | 13:47 | 16:34 | 19:20 | 21:08 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 05:52 | 07:59 | 13:46 | 16:35 | 19:22 | 21:10 |
Tayşet için Ramazan Bayram Namazı Saati: 08:43
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


