Kotlas Ramazan İmsakiyesi 2027
Kotlas Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Kotlas İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Kotlas Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:27 | 07:53 | 12:15 | 13:53 | 16:24 | 18:32 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:24 | 07:51 | 12:15 | 13:55 | 16:27 | 18:35 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:21 | 07:48 | 12:15 | 13:57 | 16:30 | 18:38 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:19 | 07:45 | 12:15 | 13:59 | 16:32 | 18:40 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:16 | 07:42 | 12:15 | 14:01 | 16:35 | 18:43 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:13 | 07:40 | 12:15 | 14:03 | 16:38 | 18:46 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:10 | 07:37 | 12:15 | 14:05 | 16:41 | 18:49 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:07 | 07:34 | 12:15 | 14:07 | 16:44 | 18:52 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:04 | 07:31 | 12:15 | 14:09 | 16:47 | 18:55 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:02 | 07:28 | 12:15 | 14:11 | 16:50 | 18:57 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 04:59 | 07:25 | 12:15 | 14:13 | 16:52 | 19:00 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 04:56 | 07:22 | 12:15 | 14:15 | 16:55 | 19:03 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 04:53 | 07:20 | 12:15 | 14:17 | 16:58 | 19:06 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 04:50 | 07:17 | 12:15 | 14:19 | 17:01 | 19:09 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 04:47 | 07:14 | 12:15 | 14:21 | 17:04 | 19:11 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 04:44 | 07:11 | 12:14 | 14:23 | 17:06 | 19:14 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 04:41 | 07:08 | 12:14 | 14:25 | 17:09 | 19:17 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 04:38 | 07:05 | 12:14 | 14:27 | 17:12 | 19:20 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:35 | 07:02 | 12:14 | 14:29 | 17:14 | 19:22 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:32 | 06:59 | 12:14 | 14:31 | 17:17 | 19:25 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:29 | 06:56 | 12:14 | 14:33 | 17:20 | 19:28 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:26 | 06:53 | 12:14 | 14:35 | 17:23 | 19:31 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:23 | 06:49 | 12:13 | 14:37 | 17:25 | 19:33 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:20 | 06:46 | 12:13 | 14:39 | 17:28 | 19:36 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:17 | 06:43 | 12:13 | 14:41 | 17:31 | 19:39 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:14 | 06:40 | 12:13 | 14:42 | 17:34 | 19:41 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:10 | 06:37 | 12:13 | 14:44 | 17:36 | 19:44 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:07 | 06:34 | 12:12 | 14:46 | 17:39 | 19:47 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:04 | 06:31 | 12:12 | 14:48 | 17:41 | 19:49 |
Kotlas için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:22
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


