Mezen Ramazan İmsakiyesi 2027
Mezen Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Mezen İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Mezen Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:37 | 08:06 | 12:24 | 13:58 | 16:29 | 18:40 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:34 | 08:03 | 12:24 | 13:59 | 16:32 | 18:43 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:31 | 08:01 | 12:24 | 14:02 | 16:35 | 18:46 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:28 | 07:58 | 12:24 | 14:04 | 16:38 | 18:49 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:26 | 07:55 | 12:24 | 14:06 | 16:41 | 18:52 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:23 | 07:52 | 12:24 | 14:08 | 16:44 | 18:55 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:20 | 07:49 | 12:24 | 14:11 | 16:47 | 18:57 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:17 | 07:46 | 12:24 | 14:13 | 16:50 | 19:00 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:14 | 07:43 | 12:24 | 14:15 | 16:53 | 19:03 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:11 | 07:40 | 12:24 | 14:17 | 16:56 | 19:06 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:08 | 07:37 | 12:24 | 14:19 | 16:59 | 19:09 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:05 | 07:34 | 12:24 | 14:21 | 17:01 | 19:12 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:02 | 07:31 | 12:24 | 14:23 | 17:04 | 19:15 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 04:59 | 07:28 | 12:24 | 14:25 | 17:07 | 19:18 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 04:56 | 07:25 | 12:24 | 14:27 | 17:10 | 19:21 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 04:53 | 07:22 | 12:23 | 14:29 | 17:13 | 19:24 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 04:49 | 07:19 | 12:23 | 14:31 | 17:16 | 19:26 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 04:46 | 07:16 | 12:23 | 14:33 | 17:19 | 19:29 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:43 | 07:13 | 12:23 | 14:35 | 17:22 | 19:32 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:40 | 07:10 | 12:23 | 14:37 | 17:25 | 19:35 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:37 | 07:06 | 12:23 | 14:39 | 17:27 | 19:38 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:34 | 07:03 | 12:23 | 14:41 | 17:30 | 19:41 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:31 | 07:00 | 12:22 | 14:43 | 17:33 | 19:43 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:28 | 06:57 | 12:22 | 14:45 | 17:35 | 19:46 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:24 | 06:54 | 12:22 | 14:47 | 17:38 | 19:49 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:21 | 06:51 | 12:22 | 14:49 | 17:41 | 19:52 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:18 | 06:47 | 12:22 | 14:51 | 17:44 | 19:54 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:15 | 06:44 | 12:21 | 14:53 | 17:47 | 19:57 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:12 | 06:41 | 12:21 | 14:55 | 17:49 | 19:59 |
Mezen için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:33
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


