Peçenga Ramazan İmsakiyesi 2027
Peçenga Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Peçenga İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Peçenga Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 06:30 | 08:59 | 13:17 | 14:51 | 17:22 | 19:33 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 06:27 | 08:56 | 13:17 | 14:53 | 17:25 | 19:36 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 06:24 | 08:54 | 13:17 | 14:55 | 17:28 | 19:39 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 06:21 | 08:51 | 13:17 | 14:57 | 17:31 | 19:42 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 06:19 | 08:48 | 13:17 | 14:59 | 17:34 | 19:45 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 06:16 | 08:45 | 13:17 | 15:01 | 17:37 | 19:48 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 06:13 | 08:42 | 13:17 | 15:04 | 17:40 | 19:51 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 06:10 | 08:39 | 13:17 | 15:06 | 17:43 | 19:53 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 06:07 | 08:36 | 13:17 | 15:08 | 17:46 | 19:56 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 06:04 | 08:33 | 13:17 | 15:10 | 17:49 | 19:59 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 06:01 | 08:30 | 13:17 | 15:12 | 17:52 | 20:02 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:58 | 08:27 | 13:17 | 15:14 | 17:55 | 20:05 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:55 | 08:24 | 13:17 | 15:16 | 17:58 | 20:08 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:52 | 08:21 | 13:17 | 15:18 | 18:00 | 20:11 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:49 | 08:18 | 13:17 | 15:20 | 18:03 | 20:14 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:46 | 08:15 | 13:16 | 15:22 | 18:06 | 20:17 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:43 | 08:12 | 13:16 | 15:24 | 18:09 | 20:19 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 05:39 | 08:09 | 13:16 | 15:26 | 18:11 | 20:22 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 05:36 | 08:06 | 13:16 | 15:28 | 18:14 | 20:25 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 05:33 | 08:03 | 13:16 | 15:30 | 18:17 | 20:28 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 05:30 | 07:59 | 13:16 | 15:32 | 18:20 | 20:31 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 05:27 | 07:56 | 13:16 | 15:34 | 18:23 | 20:34 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 05:24 | 07:53 | 13:15 | 15:36 | 18:26 | 20:36 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 05:21 | 07:50 | 13:15 | 15:38 | 18:29 | 20:39 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 05:17 | 07:47 | 13:15 | 15:40 | 18:31 | 20:42 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 05:14 | 07:44 | 13:15 | 15:42 | 18:34 | 20:45 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 05:11 | 07:40 | 13:15 | 15:44 | 18:37 | 20:48 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 05:08 | 07:37 | 13:14 | 15:46 | 18:40 | 20:50 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 05:05 | 07:34 | 13:14 | 15:48 | 18:43 | 20:53 |
Peçenga için Ramazan Bayram Namazı Saati: 08:26
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


