Tatarsk Ramazan İmsakiyesi 2027
Tatarsk Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Tatarsk İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Tatarsk Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 07:26 | 09:31 | 14:17 | 16:21 | 18:52 | 20:37 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 07:24 | 09:29 | 14:17 | 16:23 | 18:53 | 20:40 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 07:22 | 09:27 | 14:17 | 16:24 | 18:56 | 20:42 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 07:20 | 09:25 | 14:17 | 16:26 | 18:58 | 20:44 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 07:18 | 09:22 | 14:17 | 16:28 | 18:59 | 20:46 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 07:16 | 09:20 | 14:17 | 16:29 | 19:02 | 20:48 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 07:14 | 09:18 | 14:17 | 16:31 | 19:04 | 20:50 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 07:11 | 09:16 | 14:17 | 16:33 | 19:07 | 20:52 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 07:09 | 09:14 | 14:17 | 16:34 | 19:08 | 20:55 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 07:07 | 09:12 | 14:17 | 16:36 | 19:11 | 20:57 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 07:05 | 09:09 | 14:17 | 16:37 | 19:13 | 20:59 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 07:02 | 09:07 | 14:17 | 16:39 | 19:15 | 21:01 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 07:00 | 09:05 | 14:17 | 16:41 | 19:17 | 21:03 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 06:58 | 09:03 | 14:17 | 16:42 | 19:19 | 21:05 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 06:56 | 09:00 | 14:17 | 16:44 | 19:22 | 21:07 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 06:53 | 08:58 | 14:17 | 16:45 | 19:23 | 21:10 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 06:51 | 08:56 | 14:17 | 16:47 | 19:26 | 21:12 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 06:49 | 08:53 | 14:17 | 16:49 | 19:28 | 21:14 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 06:46 | 08:51 | 14:16 | 16:50 | 19:30 | 21:16 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 06:44 | 08:48 | 14:16 | 16:52 | 19:32 | 21:18 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 06:41 | 08:46 | 14:16 | 16:53 | 19:34 | 21:20 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 06:39 | 08:44 | 14:16 | 16:55 | 19:36 | 21:22 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 06:36 | 08:41 | 14:16 | 16:56 | 19:38 | 21:24 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 06:34 | 08:39 | 14:16 | 16:58 | 19:40 | 21:26 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 06:32 | 08:36 | 14:15 | 16:59 | 19:43 | 21:28 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 06:29 | 08:34 | 14:15 | 17:01 | 19:44 | 21:30 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 06:27 | 08:31 | 14:15 | 17:02 | 19:46 | 21:32 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 06:24 | 08:29 | 14:15 | 17:03 | 19:49 | 21:35 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 06:22 | 08:26 | 14:14 | 17:05 | 19:50 | 21:37 |
Tatarsk için Ramazan Bayram Namazı Saati: 09:10
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


