Pustoşka Ramazan İmsakiyesi 2027
Pustoşka Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Pustoşka İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Pustoşka Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 06:35 | 08:43 | 13:26 | 15:25 | 17:56 | 19:46 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 06:32 | 08:41 | 13:26 | 15:27 | 17:58 | 19:48 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 06:30 | 08:39 | 13:26 | 15:29 | 18:01 | 19:51 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 06:28 | 08:37 | 13:26 | 15:31 | 18:03 | 19:53 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 06:26 | 08:35 | 13:26 | 15:32 | 18:05 | 19:55 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 06:24 | 08:32 | 13:26 | 15:34 | 18:07 | 19:57 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 06:21 | 08:30 | 13:26 | 15:36 | 18:10 | 19:59 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 06:19 | 08:28 | 13:26 | 15:37 | 18:12 | 20:02 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 06:17 | 08:26 | 13:26 | 15:39 | 18:14 | 20:04 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 06:15 | 08:23 | 13:26 | 15:41 | 18:16 | 20:06 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 06:12 | 08:21 | 13:26 | 15:43 | 18:19 | 20:09 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 06:10 | 08:19 | 13:26 | 15:44 | 18:21 | 20:11 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 06:08 | 08:16 | 13:26 | 15:46 | 18:23 | 20:13 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 06:05 | 08:14 | 13:26 | 15:48 | 18:25 | 20:15 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 06:03 | 08:11 | 13:26 | 15:49 | 18:28 | 20:18 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 06:00 | 08:09 | 13:25 | 15:51 | 18:30 | 20:20 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:58 | 08:07 | 13:25 | 15:53 | 18:32 | 20:22 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 05:55 | 08:04 | 13:25 | 15:54 | 18:34 | 20:24 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 05:53 | 08:02 | 13:25 | 15:56 | 18:37 | 20:26 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 05:50 | 07:59 | 13:25 | 15:57 | 18:38 | 20:29 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 05:48 | 07:57 | 13:25 | 15:59 | 18:41 | 20:31 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 05:45 | 07:54 | 13:25 | 16:01 | 18:43 | 20:33 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 05:43 | 07:52 | 13:24 | 16:02 | 18:45 | 20:35 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 05:40 | 07:49 | 13:24 | 16:04 | 18:47 | 20:37 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 05:38 | 07:46 | 13:24 | 16:05 | 18:50 | 20:40 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 05:35 | 07:44 | 13:24 | 16:07 | 18:52 | 20:42 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 05:33 | 07:41 | 13:24 | 16:08 | 18:54 | 20:44 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 05:30 | 07:39 | 13:23 | 16:10 | 18:56 | 20:46 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 05:27 | 07:36 | 13:23 | 16:11 | 18:58 | 20:48 |
Pustoşka için Ramazan Bayram Namazı Saati: 08:21
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


