Surgut Ramazan İmsakiyesi 2027
Surgut Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Surgut İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Surgut Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:40 | 08:06 | 12:28 | 14:06 | 16:37 | 18:45 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:37 | 08:04 | 12:28 | 14:08 | 16:40 | 18:48 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:34 | 08:01 | 12:28 | 14:10 | 16:43 | 18:51 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:32 | 07:58 | 12:28 | 14:12 | 16:46 | 18:54 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:29 | 07:55 | 12:28 | 14:14 | 16:49 | 18:56 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:26 | 07:52 | 12:28 | 14:16 | 16:52 | 18:59 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:23 | 07:50 | 12:28 | 14:18 | 16:54 | 19:02 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:20 | 07:47 | 12:28 | 14:20 | 16:57 | 19:05 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:17 | 07:44 | 12:28 | 14:22 | 16:59 | 19:08 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:15 | 07:41 | 12:28 | 14:24 | 17:02 | 19:10 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:12 | 07:38 | 12:28 | 14:26 | 17:05 | 19:13 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:09 | 07:35 | 12:28 | 14:28 | 17:08 | 19:16 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:06 | 07:32 | 12:28 | 14:30 | 17:11 | 19:19 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:03 | 07:29 | 12:28 | 14:32 | 17:14 | 19:22 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:00 | 07:27 | 12:28 | 14:34 | 17:17 | 19:24 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 04:57 | 07:24 | 12:27 | 14:36 | 17:19 | 19:27 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 04:54 | 07:21 | 12:27 | 14:38 | 17:22 | 19:30 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 04:51 | 07:18 | 12:27 | 14:40 | 17:25 | 19:33 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:48 | 07:15 | 12:27 | 14:42 | 17:28 | 19:35 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:45 | 07:12 | 12:27 | 14:44 | 17:30 | 19:38 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:42 | 07:09 | 12:27 | 14:46 | 17:33 | 19:41 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:39 | 07:05 | 12:27 | 14:48 | 17:36 | 19:44 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:36 | 07:02 | 12:26 | 14:50 | 17:38 | 19:46 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:33 | 06:59 | 12:26 | 14:52 | 17:41 | 19:49 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:30 | 06:56 | 12:26 | 14:54 | 17:44 | 19:52 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:27 | 06:53 | 12:26 | 14:56 | 17:46 | 19:54 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:24 | 06:50 | 12:26 | 14:57 | 17:49 | 19:57 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:20 | 06:47 | 12:25 | 14:59 | 17:52 | 19:59 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:17 | 06:44 | 12:25 | 15:01 | 17:55 | 20:02 |
Surgut için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:35
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


