Bugulma Ramazan İmsakiyesi 2027
Bugulma Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Bugulma İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Bugulma Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 04:59 | 07:01 | 11:50 | 13:56 | 16:26 | 18:10 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 04:57 | 06:59 | 11:50 | 13:58 | 16:29 | 18:12 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 04:55 | 06:57 | 11:50 | 13:59 | 16:31 | 18:14 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 04:53 | 06:55 | 11:50 | 14:01 | 16:33 | 18:16 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 04:51 | 06:53 | 11:50 | 14:03 | 16:35 | 18:18 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 04:49 | 06:51 | 11:50 | 14:05 | 16:37 | 18:21 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 04:47 | 06:49 | 11:50 | 14:06 | 16:39 | 18:23 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 04:45 | 06:47 | 11:50 | 14:08 | 16:41 | 18:25 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 04:43 | 06:45 | 11:50 | 14:09 | 16:43 | 18:27 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 04:41 | 06:43 | 11:50 | 14:11 | 16:46 | 18:29 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 04:38 | 06:41 | 11:50 | 14:13 | 16:47 | 18:31 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 04:36 | 06:38 | 11:50 | 14:14 | 16:50 | 18:33 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 04:34 | 06:36 | 11:50 | 14:16 | 16:52 | 18:35 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 04:32 | 06:34 | 11:50 | 14:17 | 16:54 | 18:37 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 04:30 | 06:32 | 11:50 | 14:19 | 16:56 | 18:39 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 04:27 | 06:29 | 11:50 | 14:20 | 16:58 | 18:41 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 04:25 | 06:27 | 11:50 | 14:22 | 16:59 | 18:43 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 04:23 | 06:25 | 11:49 | 14:23 | 17:02 | 18:45 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:20 | 06:23 | 11:49 | 14:25 | 17:04 | 18:48 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:18 | 06:20 | 11:49 | 14:26 | 17:06 | 18:50 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:16 | 06:18 | 11:49 | 14:28 | 17:08 | 18:52 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:13 | 06:15 | 11:49 | 14:29 | 17:10 | 18:54 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:11 | 06:13 | 11:49 | 14:31 | 17:12 | 18:56 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:09 | 06:11 | 11:48 | 14:32 | 17:14 | 18:58 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:06 | 06:08 | 11:48 | 14:34 | 17:16 | 18:59 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:04 | 06:06 | 11:48 | 14:35 | 17:18 | 19:02 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:01 | 06:03 | 11:48 | 14:36 | 17:20 | 19:04 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 03:59 | 06:01 | 11:48 | 14:38 | 17:22 | 19:06 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 03:56 | 05:59 | 11:47 | 14:39 | 17:24 | 19:08 |
Bugulma için Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:41
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


