Khartoum Ramazan İmsakiyesi 2027
Khartoum Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Khartoum İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Khartoum Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 04:59 | 06:12 | 12:11 | 15:28 | 17:57 | 19:01 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 04:59 | 06:12 | 12:11 | 15:28 | 17:58 | 19:01 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 04:59 | 06:12 | 12:11 | 15:28 | 17:58 | 19:02 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 04:59 | 06:11 | 12:11 | 15:28 | 17:58 | 19:02 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 04:58 | 06:11 | 12:11 | 15:28 | 17:59 | 19:02 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 04:58 | 06:11 | 12:11 | 15:29 | 17:59 | 19:03 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 04:58 | 06:10 | 12:11 | 15:29 | 17:59 | 19:03 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 04:58 | 06:10 | 12:11 | 15:29 | 18:00 | 19:04 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 04:57 | 06:10 | 12:11 | 15:29 | 18:01 | 19:04 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 04:57 | 06:09 | 12:11 | 15:29 | 18:01 | 19:04 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 04:56 | 06:09 | 12:11 | 15:29 | 18:01 | 19:04 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 04:56 | 06:08 | 12:11 | 15:29 | 18:02 | 19:04 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 04:56 | 06:08 | 12:11 | 15:29 | 18:02 | 19:05 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 04:55 | 06:07 | 12:11 | 15:29 | 18:02 | 19:05 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 04:55 | 06:07 | 12:11 | 15:29 | 18:02 | 19:05 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 04:55 | 06:06 | 12:11 | 15:29 | 18:03 | 19:05 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 04:54 | 06:06 | 12:10 | 15:29 | 18:03 | 19:06 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 04:53 | 06:05 | 12:10 | 15:29 | 18:04 | 19:06 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 04:53 | 06:05 | 12:10 | 15:29 | 18:04 | 19:06 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 04:52 | 06:04 | 12:10 | 15:29 | 18:04 | 19:07 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 04:52 | 06:03 | 12:10 | 15:29 | 18:04 | 19:07 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 04:52 | 06:03 | 12:10 | 15:29 | 18:05 | 19:07 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 04:51 | 06:02 | 12:09 | 15:29 | 18:05 | 19:07 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 04:50 | 06:02 | 12:09 | 15:29 | 18:05 | 19:07 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 04:50 | 06:01 | 12:09 | 15:29 | 18:05 | 19:07 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 04:49 | 06:00 | 12:09 | 15:28 | 18:05 | 19:08 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 04:49 | 05:59 | 12:09 | 15:28 | 18:05 | 19:08 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 04:48 | 05:59 | 12:08 | 15:28 | 18:06 | 19:08 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 04:47 | 05:58 | 12:08 | 15:28 | 18:06 | 19:08 |
Khartoum için Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:26
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


