Necran Ramazan İmsakiyesi 2027
Necran Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Necran İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Necran Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:14 | 06:28 | 12:24 | 15:40 | 18:08 | 19:13 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:14 | 06:28 | 12:24 | 15:40 | 18:08 | 19:13 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:14 | 06:27 | 12:24 | 15:40 | 18:09 | 19:13 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:13 | 06:27 | 12:24 | 15:40 | 18:10 | 19:14 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:13 | 06:27 | 12:24 | 15:41 | 18:10 | 19:14 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:13 | 06:26 | 12:24 | 15:41 | 18:10 | 19:14 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:13 | 06:26 | 12:24 | 15:41 | 18:11 | 19:15 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:12 | 06:25 | 12:24 | 15:41 | 18:11 | 19:16 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:12 | 06:25 | 12:24 | 15:42 | 18:12 | 19:16 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:11 | 06:24 | 12:24 | 15:42 | 18:12 | 19:16 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:11 | 06:24 | 12:24 | 15:42 | 18:13 | 19:16 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:10 | 06:23 | 12:24 | 15:42 | 18:13 | 19:17 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:10 | 06:23 | 12:24 | 15:42 | 18:13 | 19:17 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:10 | 06:22 | 12:24 | 15:42 | 18:14 | 19:17 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:09 | 06:22 | 12:24 | 15:42 | 18:14 | 19:17 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:08 | 06:21 | 12:24 | 15:42 | 18:14 | 19:18 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:08 | 06:20 | 12:24 | 15:42 | 18:15 | 19:18 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 05:07 | 06:20 | 12:24 | 15:43 | 18:16 | 19:19 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 05:07 | 06:19 | 12:23 | 15:43 | 18:16 | 19:19 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 05:07 | 06:19 | 12:23 | 15:43 | 18:16 | 19:19 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 05:06 | 06:18 | 12:23 | 15:43 | 18:16 | 19:19 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 05:05 | 06:17 | 12:23 | 15:42 | 18:17 | 19:20 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 05:05 | 06:17 | 12:23 | 15:42 | 18:17 | 19:20 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 05:04 | 06:16 | 12:23 | 15:42 | 18:17 | 19:20 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 05:03 | 06:15 | 12:22 | 15:42 | 18:17 | 19:20 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 05:02 | 06:15 | 12:22 | 15:42 | 18:18 | 19:20 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 05:02 | 06:14 | 12:22 | 15:42 | 18:18 | 19:21 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 05:01 | 06:13 | 12:22 | 15:42 | 18:19 | 19:21 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 05:01 | 06:12 | 12:22 | 15:42 | 18:19 | 19:22 |
Necran için Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:40
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


