Pemba ad. Ramazan İmsakiyesi 2027
Pemba ad. Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Pemba ad. İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Pemba ad. Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:09 | 06:21 | 12:42 | 15:58 | 18:51 | 19:54 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:10 | 06:21 | 12:42 | 15:58 | 18:51 | 19:53 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:10 | 06:21 | 12:42 | 15:57 | 18:51 | 19:53 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:10 | 06:21 | 12:42 | 15:57 | 18:51 | 19:53 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:10 | 06:21 | 12:42 | 15:57 | 18:51 | 19:53 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:10 | 06:22 | 12:42 | 15:56 | 18:51 | 19:53 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:11 | 06:22 | 12:42 | 15:56 | 18:51 | 19:53 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:11 | 06:22 | 12:42 | 15:55 | 18:50 | 19:52 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:11 | 06:22 | 12:42 | 15:55 | 18:50 | 19:52 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:11 | 06:22 | 12:42 | 15:54 | 18:50 | 19:52 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:11 | 06:22 | 12:42 | 15:53 | 18:50 | 19:52 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:12 | 06:22 | 12:42 | 15:53 | 18:50 | 19:52 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:12 | 06:22 | 12:42 | 15:52 | 18:50 | 19:51 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:12 | 06:22 | 12:42 | 15:52 | 18:49 | 19:50 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:12 | 06:22 | 12:42 | 15:51 | 18:49 | 19:50 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:13 | 06:23 | 12:42 | 15:50 | 18:49 | 19:50 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:13 | 06:23 | 12:42 | 15:49 | 18:49 | 19:50 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 05:13 | 06:23 | 12:42 | 15:49 | 18:49 | 19:49 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 05:13 | 06:23 | 12:41 | 15:48 | 18:48 | 19:49 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 05:13 | 06:23 | 12:41 | 15:47 | 18:48 | 19:49 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 05:13 | 06:23 | 12:41 | 15:46 | 18:47 | 19:48 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 05:13 | 06:23 | 12:41 | 15:45 | 18:47 | 19:48 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 05:13 | 06:22 | 12:41 | 15:44 | 18:47 | 19:47 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 05:13 | 06:22 | 12:41 | 15:43 | 18:47 | 19:47 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 05:13 | 06:22 | 12:40 | 15:42 | 18:46 | 19:47 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 05:13 | 06:22 | 12:40 | 15:41 | 18:46 | 19:46 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 05:13 | 06:22 | 12:40 | 15:40 | 18:46 | 19:46 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 05:13 | 06:22 | 12:40 | 15:39 | 18:45 | 19:46 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 05:13 | 06:22 | 12:39 | 15:38 | 18:45 | 19:45 |
Pemba ad. için Ramazan Bayram Namazı Saati: 06:49
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


