Decentralized Administration of Macedonia and Thrace Ramazan İmsakiyesi 2027
Decentralized Administration of Macedonia and Thrace Ramazan imsakiyesi 2027: Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlıyor ve 29 gün sürüyor; ilk sahur bir önceki gece yapılır. Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı, Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günüdür. Tablodaki imsak sütunu sahurun bittiği, akşam sütunu iftar vaktidir.
Decentralized Administration of Macedonia and Thrace İftar ve Sahur Saatleri (Ramazan 2027)
Decentralized Administration of Macedonia and Thrace Aylık Namaz Vakitleri ›| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şubat Pazartesi | 1. gün | 05:50 | 07:23 | 12:45 | 15:30 | 17:55 | 19:18 |
| 9 Şubat Salı | 2. gün | 05:49 | 07:22 | 12:45 | 15:31 | 17:56 | 19:19 |
| 10 Şubat Çarşamba | 3. gün | 05:48 | 07:21 | 12:45 | 15:32 | 17:58 | 19:20 |
| 11 Şubat Perşembe | 4. gün | 05:47 | 07:20 | 12:45 | 15:33 | 17:59 | 19:22 |
| 12 Şubat Cuma | 5. gün | 05:46 | 07:19 | 12:45 | 15:34 | 18:00 | 19:23 |
| 13 Şubat Cumartesi | 6. gün | 05:45 | 07:17 | 12:45 | 15:35 | 18:01 | 19:24 |
| 14 Şubat Pazar | 7. gün | 05:44 | 07:16 | 12:45 | 15:36 | 18:03 | 19:25 |
| 15 Şubat Pazartesi | 8. gün | 05:43 | 07:15 | 12:45 | 15:37 | 18:04 | 19:26 |
| 16 Şubat Salı | 9. gün | 05:41 | 07:14 | 12:45 | 15:37 | 18:05 | 19:27 |
| 17 Şubat Çarşamba | 10. gün | 05:40 | 07:12 | 12:45 | 15:38 | 18:07 | 19:28 |
| 18 Şubat Perşembe | 11. gün | 05:39 | 07:11 | 12:45 | 15:39 | 18:08 | 19:29 |
| 19 Şubat Cuma | 12. gün | 05:38 | 07:10 | 12:45 | 15:40 | 18:09 | 19:31 |
| 20 Şubat Cumartesi | 13. gün | 05:37 | 07:08 | 12:45 | 15:41 | 18:10 | 19:32 |
| 21 Şubat Pazar | 14. gün | 05:35 | 07:07 | 12:45 | 15:42 | 18:11 | 19:33 |
| 22 Şubat Pazartesi | 15. gün | 05:34 | 07:05 | 12:45 | 15:43 | 18:13 | 19:34 |
| 23 Şubat Salı | 16. gün | 05:32 | 07:04 | 12:45 | 15:44 | 18:14 | 19:35 |
| 24 Şubat Çarşamba | 17. gün | 05:31 | 07:03 | 12:45 | 15:45 | 18:15 | 19:36 |
| 25 Şubat Perşembe | 18. gün | 05:29 | 07:01 | 12:45 | 15:46 | 18:16 | 19:37 |
| 26 Şubat Cuma | 19. gün | 05:28 | 06:59 | 12:45 | 15:46 | 18:17 | 19:38 |
| 27 Şubat Cumartesi | 20. gün | 05:27 | 06:58 | 12:44 | 15:47 | 18:19 | 19:40 |
| 28 Şubat Pazar | 21. gün | 05:25 | 06:57 | 12:44 | 15:48 | 18:20 | 19:41 |
| 1 Mart Pazartesi | 22. gün | 05:24 | 06:55 | 12:44 | 15:49 | 18:21 | 19:42 |
| 2 Mart Salı | 23. gün | 05:22 | 06:54 | 12:44 | 15:50 | 18:22 | 19:43 |
| 3 Mart Çarşamba | 24. gün | 05:21 | 06:52 | 12:44 | 15:50 | 18:23 | 19:44 |
| 4 Mart Perşembe | 25. gün | 05:19 | 06:50 | 12:44 | 15:51 | 18:25 | 19:46 |
| 5 Mart Cuma | 26. gün Kadir Gecesi* | 05:18 | 06:49 | 12:43 | 15:52 | 18:26 | 19:47 |
| 6 Mart Cumartesi | 27. gün | 05:16 | 06:47 | 12:43 | 15:53 | 18:27 | 19:47 |
| 7 Mart Pazar | 28. gün | 05:14 | 06:46 | 12:43 | 15:53 | 18:28 | 19:49 |
| 8 Mart Pazartesi | 29. gün | 05:13 | 06:44 | 12:43 | 15:54 | 18:29 | 19:50 |
Decentralized Administration of Macedonia and Thrace için Ramazan Bayram Namazı Saati: 07:18
*Ramazanın 26. gününü 27. gününe bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir.


